
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | SYD - 950 | 7150 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | SYD - 949 | 9725 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | SYD - 948 | 7782 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | SYD - 947 | 8003 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SYD - 946 | 9502 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | SYD - 945 | 2757 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | SYD - 944 | 1520 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | SYD - 943 | 7533 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | SYD - 942 | 1288 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | SYD - 941 | 5206 |
